0.0	2.6345836312666728e-17
0.2	0.0004555845565126475
0.4	0.0009044957578061713
0.6	0.0013468405260564694
0.8	0.001782724054306391
1.0	0.002212249834454609
1.2	0.002635519684791462
1.4	0.003052633777088968
1.6	0.0034636906632521695
1.8	0.0038687873015393285
2.0	0.00426801908235752
2.2	0.004661479853640422
2.4	0.005049261945815898
2.6	0.005431456196368603
2.8	0.005808151974005679
3.0	0.006179437202430786
3.2	0.006545398383733517
3.4	0.006906120621400102
3.6	0.00726168764295164
3.8	0.007612181822215811
4.0	0.007957684201238093
4.2	0.00829827451183832
4.4	0.00863403119681825
4.6	0.008965031430825636
4.8	0.009291351140880966
5.0	0.009613065026571575
5.2	0.00993024657991881
5.4	0.010242968104924043
5.6	0.010551300736797636
5.8	0.010855314460877136
6.0	0.011155078131238977
6.2	0.011450659489008917
6.4	0.011742125180376201
6.6	0.012029540774315974
6.8	0.012312970780024746
7.0	0.012592478664073778
7.2	0.012868126867284816
7.4	0.013139976821332338
7.6	0.01340808896507741
7.8	0.013672522760636907
8.0	0.013933336709192641
8.2	0.014190588366544698
8.4	0.014444334358412803
8.6	0.014694630395490016
8.8	0.014941531288253011
9.0	0.015185090961532248
9.2	0.015425362468846467
9.4	0.015662398006505086
9.6	0.015896248927482433
9.8	0.016126965755067092
10.0	0.016354598196290655
10.2	0.01657919515513881
10.4	0.01680080474554878
10.6	0.017019474304196106
10.8	0.017235250403074734
11.0	0.017448178861873224
11.2	0.017658304760150737
11.4	0.01786567244931584
11.6	0.018070325564411495
11.8	0.01827230703570919
12.0	0.018471659100115424
12.2	0.0186684233123936
12.4	0.018862640556203975
12.6	0.019054351054965456
12.8	0.019243594382540887
13.0	0.019430409473749948
13.2	0.019614834634711524
13.4	0.019796907553018828
13.6	0.019976665307749674
13.8	0.02015414437931477
14.0	0.020329380659146558
14.2	0.020502409459231447
14.4	0.0206732655214873
14.6	0.020841983026989544
14.8	0.02100859560504753
15.0	0.021173136342134417
15.2	0.021335637790672105
15.4	0.021496131977674193
15.6	0.02165465041324893
15.8	0.021811224098964545
16.0	0.021965883536079173
16.2	0.022118658733637532
16.4	0.02226957921643652
16.6	0.02241867403286199
16.8	0.022565971762598468
17.0	0.02271150052421416
17.2	0.02285528798262329
17.4	0.02299736135642747
17.6	0.02313774742513818
17.8	0.023276472536282757
18.0	0.023413562612394648
18.2	0.023549043157891227
18.4	0.023682939265839763
18.6	0.023815275624614118
18.8	0.023946076524443662
19.0	0.024075365863855988
19.2	0.024203167156015688
19.4	0.02432950353496011
19.6	0.02445439776173459
19.8	0.024577872230427927
20.0	0.02469994897411059
20.2	0.02482064967067637
20.4	0.024939995648590035
20.6	0.025058007892541263
20.8	0.025174707049007553
21.0	0.025290113431726893
21.2	0.025404247027081956
21.4	0.025517127499396944
21.6	0.02562877419614882
21.8	0.025739206153094225
22.0	0.025848442099313303
22.2	0.02595650046217192
22.4	0.026063399372203533
22.6	0.026169156667912107
22.8	0.0262737899004972
23.0	0.026377316338502592
23.2	0.026479752972389692
23.4	0.02658111651903683
23.6	0.026681423426165897
23.8	0.026780689876697072
24.0	0.02687893179303325
24.2	0.026976164841275133
24.4	0.027072404435367847
24.6	0.027167665741180763
24.8	0.02726196368052101
25.0	0.02735531293508226
25.2	0.027447727950329282
25.4	0.027539222939319968
25.6	0.02762981188646523
25.8	0.027719508551228088
26.0	0.027808326471763005
26.2	0.02789627896849615
26.4	0.027983379147647865
26.6	0.02806963990469789
26.8	0.028155073927794757
27.0	0.028239693701109736
27.2	0.028323511508136823
27.4	0.02840653943493888
27.6	0.028488789373341636
27.8	0.028570273024075773
28.0	0.02865100189986801
28.2	0.028730987328482685
28.4	0.028810240455713385
28.6	0.028888772248326772
28.8	0.028966593496958303
29.0	0.029043714818961407
29.2	0.029120146661210444
29.4	0.029195899302857983
29.6	0.029270982858048064
29.8	0.029345407278585003
30.0	0.029419182356559263
30.2	0.029492317726930575
30.4	0.02956482287006978
30.6	0.02963670711425876
30.8	0.02970797963815061
31.0	0.02977864947318951
31.2	0.02984872550599165
31.4	0.0299182164806877
31.6	0.029987131001226987
31.8	0.03005547753364483
32.0	0.030123264408292823
32.2	0.030190499822033288
32.4	0.03025719184039793
32.6	0.030323348399711847
32.8	0.030388977309182868
33.0	0.0304540862529574
33.2	0.030518682792142586
33.4	0.030582774366796104
33.6	0.0306463682978836
33.8	0.03070947178920433
34.0	0.030772091929286007
34.2	0.030834235693248422
34.4	0.0308959099446374
34.6	0.030957121437228723
34.8	0.031017876816803236
35.0	0.031078182622892633
35.2	0.031138045290497653
35.4	0.031197471151778053
35.6	0.031256466437715215
35.8	0.03131503727974809
36.0	0.0313731897113824
36.2	0.031430929669774094
36.4	0.031488262997286694
36.6	0.03154519544302412
36.8	0.031601732664338016
37.0	0.031657880228311036
37.2	0.031713643613216186
37.4	0.031769028209952324
37.6	0.031824039323456565
37.8	0.03187868217409372
38.0	0.03193296189902346
38.2	0.031986883553545044
38.4	0.03204045211242052
38.6	0.0320936724711764
38.8	0.032146549447384314
39.0	0.03219908778192097
39.2	0.032251292140207555
39.4	0.032303167113429294
39.6	0.03235471721973504
39.8	0.03240594690541775
40.0	0.03245686054607553
40.2	0.032507462447754036
40.4	0.03255775684807053
40.6	0.032607747917319435
40.8	0.03265743975956028
41.0	0.03270683641368775
41.2	0.03275594185448476
41.4	0.03280475999365823
41.6	0.03285329468085819
41.8	0.03290154970468027
42.0	0.032949528793652275
42.2	0.03299723561720436
42.4	0.03304467378662383
42.6	0.03309184685599448
42.8	0.03313875832312043
43.0	0.033185411630435355
43.2	0.03323181016589687
43.4	0.033277957263866266
43.6	0.0333238562059744
43.8	0.03336951022197313
44.0	0.03341492249057334
44.2	0.03346009614026913
44.4	0.03350503425014886
44.6	0.03354973985069286
44.8	0.03359421592455856
45.0	0.033638465407352415
45.2	0.03368249118839005
45.4	0.03372629611144331
45.6	0.033769882975475576
45.8	0.03381325453536564
46.0	0.03385641350261892
46.2	0.03389936254606793
46.4	0.03394210429256111
46.6	0.033984641327640494
46.8	0.03402697619620853
47.0	0.03406911140318409
47.2	0.03411104941414764
47.4	0.034152792655976295
47.6	0.0341943435174684
47.8	0.03423570434995812
48.0	0.03427687746791974
48.2	0.03431786514956305
48.4	0.034358669637417814
48.6	0.03439929313890985
48.8	0.03443973782692748
49.0	0.03448000584037842
49.2	0.034520099284738294
49.4	0.03456002023258979
49.6	0.03459977072415334
49.8	0.03463935276780906
50.0	0.03467876834061037
50.2	0.034718019388789115
50.4	0.034757107828252906
50.6	0.034796035545073906
50.8	0.034834804395970094
51.0	0.03487341620877854
51.2	0.03491187278292095
51.4	0.03495017588986214
51.6	0.03498832727356048
51.8	0.03502632865091136
52.0	0.03506418171218361
52.2	0.035101888121448425
52.4	0.03513944951700188
52.6	0.035176867511780285
52.8	0.03521414369376869
53.0	0.035251279626403294
53.2	0.03528827684896666
53.4	0.035325136876977296
53.6	0.03536186120257211
53.8	0.035398451294883476
54.0	0.03543490860040953
54.2	0.03547123454337897
54.4	0.03550743052610962
54.6	0.035543497929361366
54.8	0.03557943811268337
55.0	0.03561525241475557
55.2	0.035650942153724816
55.4	0.03568650862753526
55.6	0.03572195311425392
55.8	0.03575727687239036
56.0	0.03579248114121169
56.2	0.03582756714105227
56.4	0.03586253607361834
56.6	0.03589738912228776
56.8	0.03593212745240516
57.0	0.03596675221157187
57.2	0.03600126452993148
57.4	0.03603566552045062
57.6	0.0360699562791953
57.8	0.03610413788560281
58.0	0.036138211402749004
58.2	0.03617217787761155
58.4	0.03620603834132866
58.6	0.036239793809453816
58.8	0.036273445282206336
59.0	0.03630699374471772
59.2	0.036340440167274286
59.4	0.03637378550555591
59.6	0.03640703070087025
59.8	0.03644017668038416
60.0	0.03647322435735066
60.2	0.03650617463133235
60.4	0.0365390283884216
60.6	0.036571786501456614
60.8	0.03660444983023442
61.0	0.03663701922172014
61.2	0.03666949551025313
61.4	0.03670187951774962
61.6	0.03673417205390206
61.8	0.03676637391637532
62.0	0.036798485890999794
62.2	0.036830508751961
62.4	0.03686244326198676
62.6	0.03689429017253075
62.8	0.036926050223953226
63.0	0.03695772414569931
63.2	0.03698931265647347
63.4	0.03702081646441213
63.6	0.03705223626725291
63.8	0.03708357275250124
64.0	0.037114826597594394
64.2	0.03714599847006276
64.4	0.037177089027688535
64.6	0.037208098918661905
64.8	0.037239028781734726
65.0	0.037269879246371374
65.2	0.037300650932897805
65.4	0.03733134445264746
65.6	0.03736196040810547
65.8	0.03739249939305018
66.0	0.037422961992692204
66.2	0.0374533487838119
66.4	0.03748366033489376
66.6	0.03751389720625937
66.8	0.03754405995019785
67.0	0.03757414911109402
67.2	0.03760416522555507
67.4	0.03763410882253457
67.6	0.03766398042345488
67.8	0.037693780542327394
68.0	0.03772350968587081
68.2	0.03775316835362775
68.4	0.03778275703807901
68.6	0.037812276224756684
68.8	0.037841726392354585
69.0	0.03787110801283758
69.2	0.037900421551549
69.4	0.03792966746731589
69.6	0.037958846212553375
69.8	0.03798795823336618
70.0	0.03801700396964996
70.2	0.03804598385518958
70.4	0.03807489831775678
70.6	0.03810374777920591
70.8	0.038132532655567965
71.0	0.038161253357143404
71.2	0.038189910288593254
71.4	0.038218503849028945
71.6	0.03824703443210037
71.8	0.038275502426082894
72.0	0.03830390821396279
72.2	0.038332252173521035
72.4	0.038360534677416395
72.6	0.03838875609326636
72.8	0.03841691678372759
73.0	0.03844501710657441
73.2	0.03847305741477623
73.4	0.038501038056574025
73.6	0.038528959375555095
73.8	0.03855682171072699
74.0	0.038584625396590015
74.2	0.03861237076320869
74.4	0.038640058136281956
74.6	0.038667687837212396
74.8	0.038695260183174186
75.0	0.03872277548717993
75.2	0.038750234058146704
75.4	0.03877763620096059
75.6	0.038804982216540544
75.8	0.03883227240190106
76.0	0.03885950705021382
76.2	0.038886686450868395
76.4	0.038913810889531934
76.6	0.038940880648207964
76.8	0.03896789600529415
77.0	0.038994857235639
77.2	0.039021764610598156
77.4	0.039048618398089104
77.6	0.03907541886264541
77.8	0.03910216626547013
78.0	0.03912886086448802
78.2	0.03915550291439728
78.4	0.039182092666720174
78.6	0.03920863036985306
78.8	0.039235116269115265
79.0	0.03926155060679775
79.2	0.03928793362221038
79.4	0.03931426555172876
79.6	0.03934054662884035
79.8	0.03936677708418959
80.0	0.03939295714562259
80.2	0.039419087038230737
80.4	0.03944516698439419
80.6	0.03947119720382389
80.8	0.039497177913603486
81.0	0.03952310932823048
81.2	0.039548991659656495
81.4	0.039574825117327045
81.6	0.039600609908220695
81.8	0.03962634623688755
82.0	0.039652034305486965
82.2	0.03967767431382501
82.4	0.03970326645939098
82.6	0.039728810937393444
82.8	0.039754307940795784
83.0	0.03977975766035111
83.2	0.03980516028463646
83.4	0.039830516000086746
83.6	0.03985582499102791
83.8	0.039881087439709674
84.0	0.03990630352633771
84.2	0.03993147342910518
84.4	0.039956597324224116
84.6	0.0399816753859559
84.8	0.040006707786641386
85.0	0.040031694696730756
85.2	0.0400566362848125
85.4	0.040081532717642296
85.6	0.040106384160171094
85.8	0.04013119077557321
86.0	0.04015595272527322
86.2	0.04018067016897345
86.4	0.04020534326467985
86.6	0.04022997216872856
86.8	0.040254557035811295
87.0	0.04027909801900048
87.2	0.04030359526977435
87.4	0.04032804893804104
87.6	0.04035245917216288
87.8	0.04037682611897988
88.0	0.04040114992383298
88.2	0.04042543073058708
88.4	0.04044966868165331
88.6	0.04047386391801143
88.8	0.040498016579231466
89.0	0.04052212680349513
89.2	0.04054619472761711
89.4	0.04057022048706559
89.6	0.040594204215982914
89.8	0.040618146047205324
90.0	0.040642046112283246
90.2	0.040665904541500326
90.4	0.040689721463892756
90.6	0.04071349700726797
90.8	0.040737231298223375
91.0	0.04076092446216438
91.2	0.040784576623322494
91.4	0.040808187904773044
91.6	0.04083175842845227
91.8	0.040855288315174564
92.0	0.04087877768464934
92.2	0.04090222665549758
92.4	0.040925635345267934
92.6	0.04094900387045293
92.8	0.04097233234650484
93.0	0.040995620887850685
93.2	0.04101886960790812
93.4	0.04104207861910001
93.6	0.04106524803286944
93.8	0.041088377959694104
94.0	0.04111146850910063
94.2	0.04113451978967893
94.4	0.04115753190909537
94.6	0.04118050497410728
94.8	0.04120343909057568
95.0	0.04122633436347874
95.2	0.04124919089692479
95.4	0.0412720087941649
95.6	0.041294788157605886
95.8	0.041317529088821914
96.0	0.0413402316885675
96.2	0.04136289605678908
96.4	0.041385522292636506
96.6	0.0414081104944754
96.8	0.041430660759897694
97.0	0.04145317318573361
97.2	0.04147564786806216
97.4	0.041498084902222405
97.6	0.04152048438282381
97.8	0.04154284640375697
98.0	0.0415651710582041
98.2	0.04158745843864866
98.4	0.04160970863688623
98.6	0.04163192174403356
98.8	0.04165409785053881
99.0	0.041676237046190945
99.2	0.04169833942012902
99.4	0.04172040506085166
99.6	0.04174243405622579
99.8	0.04176442649349611
100.0	0.04178638245929364
100.2	0.041808302039644044
100.4	0.04183018531997692
100.6	0.04185203238513355
100.8	0.04187384331937544
101.0	0.041895618206392524
101.2	0.04191735712931093
101.4	0.04193906017070115
101.6	0.04196072741258535
101.8	0.04198235893644564
102.0	0.04200395482323095
102.2	0.042025515153364716
102.4	0.04204704000675227
102.6	0.0420685294627877
102.8	0.042089983600360974
103.0	0.04211140249786512
103.2	0.042132786233202664
103.4	0.042154134883792625
103.6	0.042175448526576856
103.8	0.042196727238026935
104.0	0.04221797109415015
104.2	0.04223918017049588
104.4	0.04226035454216213
104.6	0.04228149428380109
104.8	0.04230259946962553
105.0	0.04232367017341464
105.2	0.04234470646851962
105.4	0.04236570842786963
105.6	0.042386676123977285
105.8	0.04240760962894432
106.0	0.04242850901446689
106.2	0.04244937435184099
106.4	0.042470205711967836
106.6	0.042491003165358886
106.8	0.04251176678214099
107.0	0.04253249663206155
107.2	0.04255319278449334
107.4	0.042573855308439455
107.6	0.04259448427253807
107.8	0.04261507974506709
108.0	0.04263564179394888
108.2	0.04265617048675498
108.4	0.042676665890710314
108.6	0.04269712807269769
108.8	0.042717557099262435
109.0	0.042737953036616316
109.2	0.042758315950641966
109.4	0.04277864590689696
109.6	0.04279894297061807
109.8	0.04281920720672506
110.0	0.0428394386798247
110.2	0.042859637454214915
110.4	0.042879803593888266
110.6	0.04289993716253587
110.8	0.04292003822355137
111.0	0.042940106840034166
111.2	0.04296014307479327
111.4	0.04298014699035077
111.6	0.04300011864894555
111.8	0.04302005811253633
112.0	0.04303996544280529
112.2	0.04305984070116157
112.4	0.043079683948743966
112.6	0.0430994952464249
112.8	0.04311927465481319
113.0	0.04313902223425689
113.2	0.043158738044847114
113.4	0.04317842214642045
113.6	0.0431980745985622
113.8	0.043217695460609225
114.0	0.04323728479165278
114.2	0.04325684265054179
114.4	0.04327636909588486
114.6	0.04329586418605381
114.8	0.043315327979186066
115.0	0.04333476053318704
115.2	0.04335416190573344
115.4	0.04337353215427517
115.6	0.04339287133603842
115.8	0.04341217950802776
116.0	0.043431456727028854
116.2	0.04345070304961096
116.4	0.04346991853212892
116.6	0.04348910323072614
116.8	0.043508257201336324
117.0	0.04352738049968607
117.2	0.04354647318129714
117.4	0.04356553530148849
117.6	0.04358456691537872
117.8	0.043603568077887796
118.0	0.04362253884373975
118.2	0.0436414792674641
118.4	0.04366038940339855
118.6	0.04367926930569065
118.8	0.04369811902829966
119.0	0.0437169386249989
119.2	0.04373572814937735
119.4	0.04375448765484181
119.6	0.04377321719461835
119.8	0.04379191682175469
120.0	0.04381058658912177
120.2	0.04382922654941523
120.4	0.04384783675515779
120.6	0.04386641725870043
120.8	0.043884968112224386
121.0	0.043903489367742805
121.2	0.04392198107710229
121.4	0.04394044329198466
121.6	0.04395887606390833
121.8	0.04397727944423019
122.0	0.04399565348414704
122.2	0.04401399823469692
122.4	0.04403231374676098
122.6	0.04405060007106472
122.8	0.044068857258179446
123.0	0.04408708535852393
123.2	0.044105284422365595
123.4	0.044123454499822
123.6	0.04414159564086218
123.8	0.04415970789530823
124.0	0.04417779131283625
124.2	0.04419584594297791
124.4	0.04421387183512189
124.6	0.044231869038514726
124.8	0.04424983760226241
125.0	0.04426777757533165
125.2	0.044285689006550825
125.4	0.04430357194461146
125.6	0.04432142643806912
125.8	0.04433925253534501
126.0	0.044357050284726696
126.2	0.044374819734369374
126.4	0.04439256093229721
126.6	0.04441027392640414
126.8	0.04442795876445502
127.0	0.04444561549408686
127.2	0.04446324416280973
127.4	0.04448084481800778
127.6	0.04449841750694034
127.8	0.044515962276743024
128.0	0.04453347917442827
128.2	0.04455096824688705
128.4	0.04456842954088917
128.6	0.04458586310308451
128.8	0.044603268980004065
129.0	0.044620647218060625
129.2	0.044637997863549744
129.4	0.044655320962650825
129.6	0.044672616561427785
129.8	0.04468988470582999
130.0	0.04470712544169312
130.2	0.044724338814740104
130.4	0.04474152487058177
130.6	0.044758683654717815
130.8	0.044775815212537616
131.0	0.04479291958932091
131.2	0.0448099968302386
131.4	0.044827046980353745
131.6	0.04484407008462202
131.8	0.04486106618789262
132.0	0.04487803533490907
132.2	0.044894977570309885
132.4	0.04491189293862916
132.6	0.04492878148429753
132.8	0.044945643251642756
133.0	0.04496247828489036
133.2	0.04497928662816432
133.4	0.04499606832548796
133.6	0.045012823420784255
133.8	0.04502955195787678
134.0	0.04504625398049017
134.2	0.04506292953225091
134.4	0.04507957865668786
134.6	0.04509620139723285
134.8	0.045112797797221445
135.0	0.04512936789989334
135.2	0.045145911748393046
135.4	0.0451624293857707
135.6	0.04517892085498216
135.8	0.04519538619888993
136.0	0.04521182546026372
136.2	0.04522823868178092
136.4	0.04524462590602695
136.6	0.045260987175496196
136.8	0.04527732253259238
137.0	0.04529363201962889
137.2	0.045309915678829506
137.4	0.04532617355232886
137.6	0.045342405682173084
137.8	0.04535861211031988
138.0	0.04537479287863956
138.2	0.045390948028915266
138.4	0.04540707760284322
138.6	0.045423181642033704
138.8	0.04543926018801094
139.0	0.04545531328221432
139.2	0.045471340965997975
139.4	0.04548734328063178
139.6	0.04550332026730178
139.8	0.0455192719671104
140.0	0.04553519842107708
140.2	0.045551099670138456
140.4	0.04556697575514913
140.6	0.04558282671688178
140.8	0.04559865259602764
141.0	0.04561445343319712
141.2	0.045630229268919846
141.4	0.045645980143645286
141.6	0.04566170609774313
141.8	0.045677407171503634
142.0	0.045693083405138044
142.2	0.04570873483877877
142.4	0.0457243615124801
142.6	0.045739963466218295
142.8	0.04575554073989203
143.0	0.04577109337332271
143.2	0.045786621406255036
143.4	0.045802124878357046
143.6	0.04581760382922058
143.8	0.0458330582983618
144.0	0.045848488325221204
144.2	0.045863893949164146
144.4	0.04587927520948126
144.6	0.045894632145388525
144.8	0.04590996479602774
145.0	0.04592527320046688
145.2	0.04594055739770033
145.4	0.04595581742664919
145.6	0.0459710533261616
145.8	0.04598626513501309
146.0	0.0460014528919068
146.2	0.046016616635473774
146.4	0.046031756404273386
146.6	0.046046872236793455
146.8	0.0460619641714506
147.0	0.04607703224659051
147.2	0.046092076500488334
147.4	0.046107096971348745
147.6	0.04612209369730636
147.8	0.04613706671642605
148.0	0.04615201606670301
148.2	0.04616694178606322
148.4	0.046181843912363615
148.6	0.04619672248339233
148.8	0.04621157753686903
149.0	0.046226409110445024
149.2	0.046241217241703735
149.4	0.04625600196816068
149.6	0.04627076332726393
149.8	0.04628550135639421
150.0	0.0463002160928653
150.2	0.04631490757392403
150.4	0.04632957583675077
150.6	0.0463442209184594
150.8	0.046358842856097864
151.0	0.0463734416866481
151.2	0.04638801744702632
151.4	0.04640257017408348
151.6	0.04641709990460512
151.8	0.04643160667531186
152.0	0.04644609052285947
152.2	0.04646055148383925
152.4	0.04647498959477799
152.6	0.046489404892138396
152.8	0.04650379741231923
153.0	0.04651816719165545
153.2	0.04653251426641844
153.4	0.04654683867281638
153.6	0.04656114044699413
153.8	0.04657541962503372
154.0	0.04658967624295432
154.2	0.046603910336712615
154.4	0.04661812194220291
154.6	0.04663231109525728
154.8	0.04664647783164583
155.0	0.04666062218707684
155.2	0.04667474419719696
155.4	0.04668884389759147
155.6	0.0467029213237843
155.8	0.046716976511238295
156.0	0.04673100949535543
156.2	0.04674502031147696
156.4	0.04675900899488357
156.6	0.046772975580795496
156.8	0.04678692010437289
157.0	0.04680084260071574
157.2	0.046814743104864255
157.4	0.046828621651798845
157.6	0.04684247827644047
157.8	0.04685631301365066
158.0	0.0468701258982317
158.2	0.046883916964926955
158.4	0.04689768624842068
158.6	0.04691143378333858
158.8	0.0469251596042477
159.0	0.04693886374565673
159.2	0.046952546242015995
159.4	0.04696620712771771
159.6	0.04697984643709633
159.8	0.04699346420442816
160.0	0.04700706046393218
160.2	0.04702063524976954
160.4	0.04703418859604433
160.6	0.04704772053680327
160.8	0.047061231106035904
161.0	0.0470747203376751
161.2	0.04708818826559671
161.4	0.047101634923620024
161.6	0.0471150603455079
161.8	0.047128464564966714
162.0	0.04714184761564675
162.2	0.047155209531142016
162.4	0.04716855034499075
162.6	0.04718187009067528
162.8	0.04719516880162226
163.0	0.047208446511202845
163.2	0.04722170325273274
163.4	0.04723493905947234
163.6	0.04724815396462692
163.8	0.0472613480013468
164.0	0.047274521202727265
164.2	0.04728767360180893
164.4	0.0473008052315778
164.6	0.047313916124965286
164.8	0.04732700631484845
165.0	0.047340075834050074
165.2	0.04735312471533889
165.4	0.047366152991429517
165.6	0.04737916069498269
165.8	0.04739214785860551
166.0	0.047405114514851215
166.2	0.04741806069621965
166.4	0.04743098643515725
166.6	0.047443891764057174
166.8	0.04745677671525928
167.0	0.04746964132105048
167.2	0.047482485613664784
167.4	0.04749530962528325
167.6	0.04750811338803434
167.8	0.04752089693399388
168.0	0.04753366029518521
168.2	0.04754640350357923
168.4	0.04755912659109476
168.6	0.04757182958959833
168.8	0.04758451253090447
169.0	0.047597175446775754
169.2	0.047609818368923064
169.4	0.04762244132900547
169.6	0.04763504435863039
169.8	0.047647627489353944
170.0	0.04766019075268071
170.2	0.047672734180064034
170.4	0.04768525780290608
170.6	0.04769776165255795
170.8	0.04771024576031986
171.0	0.047722710157441076
171.2	0.04773515487512013
171.4	0.047747579944504986
171.6	0.04775998539669294
171.8	0.04777237126273091
172.0	0.047784737573615475
172.2	0.047797084360293
172.4	0.04780941165365966
172.6	0.04782171948456153
172.8	0.04783400788379491
173.0	0.04784627688210618
173.2	0.04785852651019187
173.4	0.047870756798699086
173.6	0.047882967778225184
173.8	0.04789515947931815
174.0	0.04790733193247661
174.2	0.047919485168150006
174.4	0.04793161921673849
174.6	0.0479437341085932
174.8	0.04795582987401638
175.0	0.0479679065432613
175.2	0.04797996414653245
175.4	0.04799200271398574
175.6	0.04800402227572834
175.8	0.048016022861819004
176.0	0.04802800450226806
176.2	0.04803996722703753
176.4	0.048051911066041196
176.6	0.048063836049144625
176.8	0.048075742206165555
177.0	0.04808762956687356
177.2	0.04809949816099042
177.4	0.04811134801819018
177.6	0.048123179168099134
177.8	0.04813499164029607
178.0	0.04814678546431213
178.2	0.048158560669631215
178.4	0.04817031728568969
178.6	0.04818205534187689
178.8	0.048193774867534844
179.0	0.04820547589195853
179.2	0.04821715844439611
179.4	0.04822882255404853
179.6	0.04824046825007021
179.8	0.04825209556156872
180.0	0.048263704517605
180.2	0.04827529514719349
180.4	0.04828686747930208
180.6	0.04829842154285236
180.8	0.04830995736671948
181.0	0.04832147497973251
181.2	0.048332974410674336
181.4	0.048344455688281815
181.6	0.04835591884124582
181.8	0.048367363898211176
182.0	0.04837879088777729
182.2	0.04839019983849743
182.4	0.04840159077887942
182.6	0.04841296373738561
182.8	0.04842431874243264
183.0	0.04843565582239203
183.2	0.04844697500558968
183.4	0.048458276320306456
183.6	0.048469559794778024
183.8	0.04848082545719494
184.0	0.04849207333570284
184.2	0.04850330345840234
184.4	0.04851451585334922
184.6	0.04852571054855457
184.8	0.04853688757198479
185.0	0.04854804695156157
185.2	0.048559188715162224
185.4	0.04857031289061953
185.6	0.048581419505721916
185.8	0.04859250858821346
186.0	0.04860358016579403
186.2	0.04861463426611942
186.4	0.048625670916801395
186.6	0.04863669014540756
186.8	0.04864769197946178
187.0	0.04865867644644402
187.2	0.04866964357379035
187.4	0.04868059338889342
187.6	0.04869152591910207
187.8	0.048702441191721665
188.0	0.04871333923401404
188.2	0.04872422007319785
188.4	0.048735083736448165
188.6	0.04874593025089693
188.8	0.048756759643633046
189.0	0.04876757194170218
189.2	0.04877836717210697
189.4	0.04878914536180715
189.6	0.04879990653771971
189.8	0.04881065072671858
190.0	0.048821377955635105
190.2	0.04883208825125806
190.4	0.048842781640333496
190.6	0.04885345814956503
190.8	0.048864117805613776
191.0	0.04887476063509863
191.2	0.048885386664596006
191.4	0.048895995920640124
191.6	0.04890658842972323
191.8	0.0489171642182953
192.0	0.04892772331276433
192.2	0.04893826573949652
192.4	0.04894879152481599
192.6	0.048959300695005196
192.8	0.048969793276304734
193.0	0.048980269294913795
193.2	0.04899072877698976
193.4	0.049001171748648466
193.6	0.04901159823596449
193.8	0.04902200826497082
194.0	0.04903240186165932
194.2	0.04904277905198041
194.4	0.049053139861843544
194.6	0.04906348431711697
194.8	0.04907381244362778
195.0	0.04908412426716228
195.2	0.04909441981346582
195.4	0.04910469910824287
195.6	0.04911496217715711
195.8	0.04912520904583165
196.0	0.04913543973984891
196.2	0.04914565428475057
196.4	0.049155852706038096
196.6	0.04916603502917233
196.8	0.04917620127957382
197.0	0.049186351482622764
197.2	0.049196485663659306
197.4	0.04920660384798314
197.6	0.04921670606085395
197.8	0.04922679232749165
198.0	0.049236862673075844
198.2	0.049246917122746335
198.4	0.04925695570160327
198.6	0.0492669784347068
198.8	0.0492769853470774
199.0	0.04928697646369597
199.2	0.04929695180950385
199.4	0.049306911409402826
199.6	0.04931685528825521
199.8	0.04932678347088406
200.0	0.04933669598207298
200.2	0.04934659284656629
200.4	0.049356474089069326
200.6	0.04936633973424809
200.8	0.04937618980672966
201.0	0.04938602433110194
201.2	0.04939584333191424
201.4	0.04940564683367657
201.6	0.049415434860860384
201.8	0.04942520743789843
202.0	0.049434964589184706
202.2	0.04944470633907449
202.4	0.04945443271188461
202.6	0.04946414373189353
202.8	0.04947383942334097
203.0	0.0494835198104285
203.2	0.0494931849173194
203.4	0.049502834768138625
203.6	0.04951246938697295
203.8	0.049522088797871074
204.0	0.04953169302484361
204.2	0.04954128209186313
204.4	0.04955085602286444
204.6	0.04956041484174429
204.8	0.04956995857236167
205.0	0.0495794872385379
205.2	0.04958900086405648
205.4	0.049598499472663406
205.6	0.049607983088066965
205.8	0.049617451733938105
206.0	0.04962690543391025
206.2	0.049636344211579385
206.4	0.04964576809050424
206.6	0.04965517709420629
206.8	0.04966457124616972
207.0	0.04967395056984161
207.2	0.04968331508863203
207.4	0.049692664825913946
207.6	0.04970199980502334
207.8	0.049711320049259364
208.0	0.04972062558188427
208.2	0.049729916426123455
208.4	0.04973919260516583
208.6	0.04974845414216334
208.8	0.04975770106023151
209.0	0.04976693338244924
209.2	0.04977615113185899
209.4	0.04978535433146667
209.6	0.049794543004241944
209.8	0.04980371717311812
210.0	0.04981287686099224
210.2	0.04982202209072519
210.4	0.049831152885141484
210.6	0.049840269267029946
210.8	0.04984937125914303
211.0	0.04985845888419736
211.2	0.04986753216487373
211.4	0.04987659112381691
